De lastige 3e etappe in de Ronde van Denemarken is een prooi geworden voor een ontketende Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Met nog 16 kilometer te gaan, besloot hij om zijn medevluchters op een van de lastige klimmetjes achter te laten. Evenepoel is ook de nieuwe leider.
In de langste etappe in de Ronde van Denemarken mocht het peloton zich opmaken voor heel wat klimwerk. Een kopgroep met 6 renners raakte uiteindelijk voorop en kreeg ook een handvol minuten.
Op ruim 60 kilometer van de aankomst peuzelde het peloton het 6-tal alweer op. Onder meer thuisrijder Jesper Hansen (Riwal) schudde aan de boom, sprinters Dylan Groenewegen en Mark Cavendish moesten meteen voor hun eigen tempo kiezen.
Ook Remco Evenepoel besloot om samen met zijn ploeggenoten het tempo te verhogen waarna nog een klein groepje overbleef. In de afdaling kwam Evenepoel nog bijna ten val nadat hij een bocht had gemist.
Trek-Segafredo had nog 4 renners over, maar moest collectief passen toen Evenepoel op 16 kilometer van de meet op een van de steile knikjes ten aanval trok.Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) deed er alles aan om zijn achterwiel te volgen, maar moest net als iedereen passen.
Het 21-jarige toptalent van Deceuninck-Quick Step reed in nauwelijks 8 kilometer tijd ruim 1 minuut bij elkaar. De concurrentie had geen verhaal meer.
Op de hellende aankomststrook kon Evenepoel alle tijd nemen om de handen in de lucht te steken. Het is na de individuele tijdrit in de Baloise Belgium Tour zijn 2e dagzege van dit seizoen. Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) won de strijd om de 2e plaats.
Rituitslag Rit 3Rituitslag Rit 3
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | DQT | 4:54:44 | |
2 | Tosh Van der Sande | LTS | +1:29 | |
3 | Nick van der Lijke | RIW | +1:32 | |
4 | Mike Teunissen | TJV | +1:32 | |
5 | Mads Pedersen | TFS | +1:41 | |
6 | Anthon Charmig | UXT | +1:54 | |
7 | Mattias Skjelmose | TFS | +3:21 | |
8 | Milan Menten | BWB | +3:21 | |
9 | Mads Rahbek | BPC | +3:23 | |
10 | Jeppe Aaskov | TCQ | +3:23 |
naam | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | DQT | 12:44:14 | |
2 | Tosh Van der Sande | LTS | +1:33 | |
3 | Mads Pedersen | TFS | +1:36 | |
4 | Nick van der Lijke | RIW | +1:38 | |
5 | Mike Teunissen | TJV | +1:40 | |
6 | Anthon Charmig | UXT | +2:04 | |
7 | Milan Menten | BWB | +3:31 | |
8 | Mattias Skjelmose | TFS | +3:31 | |
9 | Rasmus Tiller | UXT | +3:33 | |
10 | Lucas Eriksson | RIW | +3:33 |
rit | datum | type rit | start-finish | totaal | winnaar | leider |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struer – Esbjerg | 175.3 km | Groenewegen | Groenewegen | ||
2 | Ribe – Sønderborg | 190 km | Pedersen | Groenewegen | ||
3 | Tønder – Vejle | 219 km | Evenepoel | Evenepoel | ||
4 | Struer – Kalundborg | 188.4 km | ||||
5 | Frederiksberg – Frederiksberg | 10.8 km |
,
